Stromaggregat Endress ESE 20 YW/RS
Stromaggregat Endress ESE 20 YW/RS Mieten Berlin Leistung 19,6/16 kVA/kW, Spannung 230/400 V
Tagespreis 65,00 EUR netto
77,35 EUR inkl. 19% MwSt.
Anfrage an unsere Standorte: Berlin, Fürstenwalde, Großbeeren
Preise
| Tagespreis (Preis inkl. 19%MwSt.) | 77,35 EUR |
|---|---|
| Tagespreis (Preis netto) | 65,00 EUR |
| Wochenpreis | auf Anfrage |
| Monatspreis | auf Anfrage |
| Mindestmietdauer | 1 Tag |
| Versicherung pro Tag | 4,17 EUR (Inkl. 19% MwSt. (netto 3.5 EUR)) |
| Selbstbeteiligung | 1.785,00 EUR (Inkl. 19% MwSt. (netto 1500,00 EUR)) |
| Kaution | auf Anfrage |
Spezifikation
| Hersteller | Endress |
|---|---|
| Maße | 230x95x150 LxWxH |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Betriebsgewicht | 670 Kg |
| Leistung KVA | 19.6 KVA |
| Breite | 950 mm |
| Motor | Diesel |
| Energieversorgung | 230V |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Motorleistung KW | 16 KW |
| Stromgenerator Typ | Mobil |
Details
Stromaggregat Endress ESE 20 YW/RS Mieten Berlin Leistung 19,6/16 kVA/kW, Spannung 230/400 V
Endress Besonderheiten:
Schallgedämmte Haube - extra leise
Grundrahmen mit durchgehenden Staplerlaschen und Rammschutz
Großer Stahltank für lange Laufzeiten
Batteriehauptschalter
Flüssigkeitsauffangwanne zum Schutz der Umwelt
